Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Lieu
Palais des Sports de Beaulieu (salle 500) 5 Rue André Tardieu 44200 NANTES
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||||
|
BABOT Mathéo | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
BARANGER Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
BOMBRAY Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
BOUNY Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
DUCAROUGE Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
GAUTHIER Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
GROUHAN Noan | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
HERVE Taïs | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
KOFFI Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
LABARTHE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|
|
PEJAC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|
||||||