Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
08H40
Heure du match
19H00
Lieu
GYMNASE DU CES BALMA AVENUE GEORGES PRADEL 31130 BALMA
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
BOIREAU Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CADORET Gweltaz | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHABOT Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHAILLOU Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DAVY Youen | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DIAKHABY Fasou Mana Dit Ousmane | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
EPIARD Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRENAPIN Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRENAPIN Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LOUBIERE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DELALCON Yaël | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FREMONT Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
FROMENTIN Nadège | |||||||||||||||
GRENAPIN Thomas | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|