Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Palais des Sports de Beaulieu (salle 500) 5 Rue André Tardieu 44200 NANTES
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
CADORET Gweltaz | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DOUGLAS Deavon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
EPIARD Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ETAVARD Téophile | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRENAPIN Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JOUBERT Briac | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LUMINEAU Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MENDY René-Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
WANG-WAH Chaali-Shyne | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JARNIOU Diego | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PALISSE Sulliac | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|