Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
Espace Ligéria 3o Avenue Gallieni 49130 LES PONTS-DE-CÉ
Divers
Numéro de journée
5
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 14:30:00 15 sept. 2024 | AAEEC Handball Les Ponts de Cé | 33 - 32 | SM3 | Champ. |
2024-05-26 16:00:00 26 mai 2024 | AAEEC Handball Les Ponts de Cé | 25 - 32 | SM3 | Champ. |
2019-10-19 18:30:00 19 oct. 2019 | Pont de Cé | 30 - 26 | SM3 | Champ. Prénationale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ADELAAR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BUI Alex Vinh | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CAUCHON Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CORMERAIS Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HUBSCH Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PUBERT Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GUILBAUD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
FAISANT Stéphanie | |||||||||||||||
N'KUNGA Jossely | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|