Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMIR PERRAUD Ariel | ||
CHADLI Adam | ||
LUMINEAU Gustave | ||
RANNOU KERSALE Oscar | ||
ROBICHON Jules | ||
SAUPIN Corwin | ||
SCHMIT Quentin | ||
SIFFERT Mathys | ||
URBANC Luka | ||
COJEAN Luka | ||
Staffs | ||
AMIR Abdoul Fattah | ||
ERIAU Louis | ||
LE POTIER Eric | ||
LIMOUSIN Joris | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-03-25 15:30:00 25 mars 2018 | Orvault | 29 - 34 | U10A | Champ. |
2018-01-21 15:15:00 21 janv. 2018 | U10A | 42 - 25 | Orvault | Champ. |
2017-11-12 15:30:00 12 nov. 2017 | U10A | 38 - 32 | Orvault | Champ. |
Après deux quart temps équilibrés (1er : 5-5 / 2ème 12-12), tout se déclenche en début de 3ème période où le H creuse sérieusement l'écart avec un + 9 salutaire pour la suite, puisque le H perd sur le plan défensif la dernière période. Mais l'écart est tel que le H gagne tout de même 38-32. Le HBC Nantes est 2ème à 2 points derrière l'ASB Rezé qu'ils rencontrent la semaine. Le collectif aura intérêt de rester concentré du début à la fin.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AMIR PERRAUD Ariel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHADLI Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LUMINEAU Gustave | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RANNOU KERSALE Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROBICHON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SAUPIN Corwin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHMIT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIFFERT Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
URBANC Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
COJEAN Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
AMIR Abdoul Fattah | |||||||||||||||
ERIAU Louis | |||||||||||||||
LE POTIER Eric | |||||||||||||||
LIMOUSIN Joris | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|