Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Jean Bouin Boulevard Pierre De Coubertin 49000 ANGERS
Surface
44 x22 m - 3000 places - parquet
8 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | ANGERS SCO HANDBALL | 28 - 34 | U18 | Champ. |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U18 | 26 - 23 | ANGERS SCO HANDBALL | Champ. |
2023-03-18 18:00:00 18 mars 2023 | Angers Sco | 31 - 29 | U18 | Champ. |
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | U18 | 30 - 28 | Angers Sco | Champ. |
2022-10-22 18:00:00 22 oct. 2022 | Angers Sco | 27 - 36 | U18 | Champ. |
2022-09-10 18:00:00 10 sept. 2022 | U18 | 32 - 34 | Angers Sco | Champ. |
2021-09-11 18:00:00 11 sept. 2021 | Angers Sco | 26 - 22 | U18 | Champ. |
2019-11-10 14:00:00 10 nov. 2019 | Angers SCO | 24 - 36 | U18 | Champ. Championnat de France |
2019-09-14 17:30:00 14 sept. 2019 | U18 | 32 - 31 | Angers SCO | Champ. Championnat de France |
2017-12-09 18:00:00 09 déc. 2017 | Angers | 23 - 38 | U18 | Champ. Championnat de France -18 ans |
2017-10-14 20:15:00 14 oct. 2017 | U18 | 50 - 22 | Angers | Champ. Championnat de France -18 ans |
A l'issue de ce match, le H est en tête de cette 1ère phase de poule, ce qui lui permet de continuer d'évoluer en poule haute pour la 2ème phase.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
GEORGES Killian Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BEAUCHEF Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BUREL Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERRIER Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FREVILLE Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FURNARI Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LIGNIERES Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LIMOUSIN Joris | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MAUILLON Aloïs | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
POISSON Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Sullian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MONAR Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
FROMENTIN Nadège | |||||||||||||||
GEORGES Fabien | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|