Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
CITES UNIES - BD LEON BLUM 44400 REZE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARTU Mathis | ||
BOUNY Titouan | ||
CHARRIER Thomas | ||
GARNIER Camille | ||
LALEOUSE Titouan | ||
MARIE Edgar | ||
RITZLER Emile | ||
FERINAC Andreas | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-18 13:30:00 18 déc. 2021 | ASBR | 22 - 16 | U10A | Champ. D1 |
2019-04-27 13:30:00 27 avril 2019 | U10A | 53 - 35 | ASBR | Champ. |
2019-02-02 13:30:00 02 févr. 2019 | ASBR | 27 - 36 | U10A | Champ. |
2018-10-14 11:15:00 14 oct. 2018 | U10A | 23 - 14 | ASBR | Champ. |
2017-11-18 15:15:00 18 nov. 2017 | U10A | 33 - 15 | ASB Rezé | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ARTU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOUNY Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHARRIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GARNIER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LALEOUSE Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARIE Edgar | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RITZLER Emile | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERINAC Andreas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|