Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
15H15
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMIR PERRAUD Ariel | ||
LUMINEAU Gustave | ||
RANNOU KERSALE Oscar | ||
SAUPIN Corwin | ||
SCHMIT Quentin | ||
SIFFERT Mathys | ||
URBANC Luka | ||
CHADLI Adam | ||
COJEAN Luka | ||
ROBICHON Jules | ||
Staffs | ||
AMIR Abdoul Fattah | ||
ERIAU Louis | ||
LIMOUSIN Joris | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-18 13:30:00 18 déc. 2021 | ASBR | 22 - 16 | U10A | Champ. D1 |
2019-04-27 13:30:00 27 avril 2019 | U10A | 53 - 35 | ASBR | Champ. |
2019-02-02 13:30:00 02 févr. 2019 | ASBR | 27 - 36 | U10A | Champ. |
2018-10-14 11:15:00 14 oct. 2018 | U10A | 23 - 14 | ASBR | Champ. |
2017-11-18 15:15:00 18 nov. 2017 | U10A | 33 - 15 | ASB Rezé | Champ. |
Le HBC Nantes aborde ce match sur les chapeaux de roue (11-3), mais Rezé se réveille en 2ème période (17-9). Les nantais reprennent la main en défense en 3ème période, ne concédant qu'un seul but (24-10). Le H assène un dernier coup de massue sur la dernière période et remporte le match sur le score de 33-15. A l'issue de ce match, le HBC Nantes est 1er ex-aequo devant l'ASB Rezé.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AMIR PERRAUD Ariel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LUMINEAU Gustave | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RANNOU KERSALE Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SAUPIN Corwin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHMIT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIFFERT Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
URBANC Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHADLI Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
COJEAN Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROBICHON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
AMIR Abdoul Fattah | |||||||||||||||
ERIAU Louis | |||||||||||||||
LIMOUSIN Joris | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|