Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Divers
Numéro de journée
4
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-12 20:30:00 12 oct. 2019 | SM3 | 30 - 30 | St Berthevin-Pays de Laval | Champ. Prénationale |
2018-05-19 20:00:00 19 mai 2018 | SM3 | 28 - 18 | ST BERTHEVIN | Champ. Excellence Régionale |
2018-01-27 20:00:00 27 janv. 2018 | ST BERTHEVIN | 31 - 32 | SM3 | Champ. Excellence Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
CORMERAIS Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEFER Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HUBSCH Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PUBERT Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CAUCHON Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GUILBAUD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|