Date
Lieu
Divers
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 21:00:00 07 déc. 2024 | SM3 | 43 - 37 | US GUERANDE Presqu'île Handball | Champ. |
2019-11-09 20:00:00 09 nov. 2019 | SM3 | 15 - 29 | US Guérande | Champ. Prénationale |
2019-04-27 21:00:00 27 avril 2019 | SM3 | 32 - 31 | Union Sportive Grande Presqu'île | Champ. Prénationale |
2018-11-24 21:00:00 24 nov. 2018 | Union Sportive Grande Presqu'île | 25 - 23 | SM3 | Champ. Prénationale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ADELAAR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CORMERAIS Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HUBSCH Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PUBERT Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GUILBAUD Antoine Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||||||||
FAISANT Stéphanie | |||||||||||||||
N'KUNGA Jossely | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|