Date
Lieu
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | AVENIR DU PONANT | 16 - 46 | U18 | Champ. |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | U18 | 39 - 20 | AVENIR DU PONANT | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
CADORET Gweltaz | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DOUGLAS Deavon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRENAPIN Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JOUBERT Briac | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KEROMNES Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LETOURNEUX Guilhem | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SEVESTRE Mathias | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
WANG-WAH Chaali-Shyne | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DELALCON Yaël | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MENDY René-Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PALISSE Sulliac | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|