Organisation du 06 au 12 janvier 2025 Semaine 02
À retrouver sur notre site internet hbcnantes.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Resp. salle | Suiv. Arbitres | Coach | Arbitres | Table | Serpilleros | Porte Drapeau | Serpilleros / Porte-drapeau | Serpilleros N1 | Bar Gateaux | GBH | AEBH | Maillots | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||||||||
PALAIS DES SPORTS DE BEAULIEU (SALLE 500), NANTES | ||||||||||||||||||
LOISIRS | MAR. 07 | 20H15 | 20H30 |
ENTRAÎNEMENT
Entr.
|
||||||||||||||
U14B | SAM. 11 | ? | ? | |||||||||||||||
U12A | SAM. 11 | ? | 14H00 |
Blendi DALLADAKU SM3
|
Charles MAHE EDUC
|
Taïs HERVE U15
Victor ROBERT U15
|
Noam DIALLO U15
|
Adam BREBION U12A / U12
Charles COGARD U12A / U12
|
Adam BREBION U12A / U12
|
|||||||||
U15 | SAM. 11 | ? | 16H00 |
Charles MAHE EDUC
|
||||||||||||||
U19 | SAM. 11 | ? | 18H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Coach | Arbitres | Maillots | Transp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
U16 | SAM. 11 | ? | ? | |||||||
U18 | SAM. 11 | ? | ? |
BRUGES
Tournoi
|
BRUGES | Nadège FROMENTIN EDUC | Briac JOUBERT U18 | |||
U14A | SAM. 11 | ? | 17H45 | SALLE EERSEL MOULIN BOISSEAU 44470 CARQUEFOU | ||||||
U17 | SAM. 11 | 15H00 | 18H30 | LE PRESSOIRAS RUE DES NATIONS UNIES-BAZOUGES 53200 CHATEAU GONTIER FRANCE |