Date
Jour du match
dimanche 21 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BANCEL Léandre | ||
CHABOT Tom | ||
CHAILLOU Florian | ||
COURGEON Edgar | ||
DIALLO Noam | ||
FELIHO Basile | ||
FRAISSENET Titouan | ||
GARNIER Camille | ||
RAMBAUD Howard | ||
AILLET MULCIBA Camus | ||
Staff | ||
DEBAST Louis | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 30 nov. 2024 | U12A | 36 - 25 | HANDBALL ORVAULT | Champ. |
2019-04-27 17:00:00 27 avril 2019 | Orvault | 20 - 35 | U12A | Champ. Excellence |
2019-01-19 14:00:00 19 janv. 2019 | U12A | 31 - 14 | Orvault | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.