Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H15
Lieu
Gymnase Evelyne Crétual 12 Rue Des Déportés 44400 REZE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AILLET MULCIBA Camus | ||
BANCEL Léandre | ||
CHABOT Tom | ||
CHAILLOU Florian | ||
COURGEON Edgar | ||
DIALLO Noam | ||
FELIHO Basile | ||
FRAISSENET Titouan | ||
GARNIER Camille | ||
RAMBAUD Howard | ||
RIALLAND Eliott | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-28 14:30:00 28 sept. 2019 | Triangulaire ASB Rezé | 10 - 20 | U12A | Triang |
2018-02-11 09:00:00 11 févr. 2018 | Rezé | 08 - 43 | U12A | Champ. |
2017-11-19 09:30:00 19 nov. 2017 | U12A | 47 - 11 | ASB Rezé | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.