Date
Jour du match
mercredi 28 février
Heure du match
10H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARROUM Merwan | ||
GENDRONNEAU Léo | ||
KLAI Yanis | ||
MAMAH Idriss | ||
SYLLA-KAMARA Noah | ||
WANG-WAH Chaali-Shyne | ||
BOUTIN Titouan | ||
CADORET Gweltaz | ||
Staff | ||
DEBAST Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.