Date
Jour du match
vendredi 04 mai
Heure du match
10H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARROUM Merwan | ||
BOUTIN Titouan | ||
CADORET Gweltaz | ||
GARNIER Paul | ||
GENDRONNEAU Léo | ||
KLAI Yanis | ||
MAMAH Idriss | ||
RAMBAUD Sirius | ||
SYLLA-KAMARA Noah | ||
Staff | ||
DEBAST Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.