Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AMIR-PERRAUD Mathéo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BEAUCHEF Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BUREL Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERRIER Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GEORGES Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LIGNIERES Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MAUILLON Aloïs | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MOREAU Enoal | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PELLIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PELLISSIER-TANON Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VINCENT Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FROUIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staff | |||||||||||||||
FROMENTIN Nadège | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|