Date
Jour du match
mardi 23 octobre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BORIE Malone | ||
DOUGLAS Deavon | ||
DUPUY Arthur | ||
DUSSOURD ROME Sacha | ||
FEREY Chrys | ||
GRENAPIN Sacha | ||
LE BOT Lazlo | ||
TESSIER Sacha | ||
VITA Chayane | ||
ZOUAOUI Brahim | ||
Staff | ||
DEBAST Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.