-17 ans Régional
Entraînements
Lundi de 19h à 20h30 au Gymnase 2 du Lycée Nelson Mandela
Mercredi de 18h30 à 20h au Gymnase Malakoff IV
Vendredi de 20h à 21h30 en salle 500 du Palais des Sports de Beaulieu (H Arena)
Spécifique Gardiens de but: jeudi de 18h à 19h30 en salle 500 du Palais des Sports (H Arena)
Dernier match / Prochain match
14 déc. 14/12 | -17 ans RégionalU17 | 42 - 20 | HIRONDELLE HANDBALLHIRONDELLE HANDBALL |
11 janv. 11/01 | UNION SUD MAYENNE HANDBALLUNION SUD MAYENNE HANDBALL | 18:30 | -17 ans RégionalU17 |
ARNAUD LAMBERTArthur
BERRIAUJules
BOUCHERJulien
BRAZEAUMatthias
KERISITEwan
KIESERMorgann
LE FLOCHRoméo
LESOURDVictor
MANCHEThomas
NAVARRECorto
ORRIEREJules
PELLETIERMalo
PETITEvan
PIERSON-LAUNAYEnzo
Staff
BOUCHERYannick
FROMENTINNadège
LELARGEAmaury
PELLETIERDaniel
PIERSONOlivier
Août 2019 | ||||
31 août 31/08 | Triangulaire StJulien / St Séb Triangulaire StJulien / St Séb | Terminé | -17 ans Régional U17 | |
Septembre 2019 | ||||
08 sept. 08/09 | Tournoi Carquefou Tournoi Carquefou | Terminé | -17 ans Régional U17 | |
14 sept. 14/09 | ST NAZAIRE HANDBALL ST NAZAIRE HANDBALL | 27 - 37 | -17 ans Régional U17 | |
21 sept. 21/09 | -17 ans Régional U17 | 25 - 33 | Aubigny Moutiers Aubigny Moutiers | |
28 sept. 28/09 | -17 ans Régional U17 | 42 - 19 | US Ferrieroise US Ferrieroise | |
Octobre 2019 | ||||
06 oct. 06/10 | Carquefou Carquefou | 36 - 34 | -17 ans Régional U17 | |
12 oct. 12/10 | -17 ans Régional U17 | 39 - 36 | HIRONDELLE ST YO HB HIRONDELLE ST YO HB | |
21 oct. 21/10 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Entraînement vacances Entraînement vacances | |
22 oct. 22/10 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Entraînement vacances Entraînement vacances | |
23 oct. 23/10 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Entraînement vacances Entraînement vacances | |
25 oct. 25/10 | TREMBLAY TREMBLAY | Terminé | -17 ans Régional U17 | |
Novembre 2019 | ||||
09 nov. 09/11 | Segré Segré | 33 - 29 | -17 ans Régional U17 | |
16 nov. 16/11 | -17 ans Régional U17 | 28 - 28 | CJBOUGUENAIS CJBOUGUENAIS | |
23 nov. 23/11 | -17 ans Régional U17 | 42 - 33 | ST NAZAIRE HANDBALL ST NAZAIRE HANDBALL | |
Décembre 2019 | ||||
08 déc. 08/12 | Aubigny Moutiers Aubigny Moutiers | 33 - 25 | -17 ans Régional U17 | |
14 déc. 14/12 | US Ferrieroise US Ferrieroise | 21 - 36 | -17 ans Régional U17 | |
18 déc. 18/12 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
Janvier 2020 | ||||
18 janv. 18/01 | -17 ans Régional U17 | 34 - 30 | Carquefou Carquefou | |
25 janv. 25/01 | HIRONDELLE ST YO HB HIRONDELLE ST YO HB | 33 - 36 | -17 ans Régional U17 | |
26 janv. 26/01 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Ligue 2005 Ligue 2005 | |
Février 2020 | ||||
01 févr. 01/02 | -17 ans Régional U17 | 25 - 26 | Segré Segré | |
08 févr. 08/02 | CJBOUGUENAIS CJBOUGUENAIS | 29 - 32 | -17 ans Régional U17 | |
17 févr. 17/02 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Entraînement Entraînement | |
18 févr. 18/02 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Entraînement Entraînement | |
19 févr. 19/02 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Entraînement Entraînement | |
20 févr. 20/02 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Entraînement Entraînement | |
Mars 2020 | ||||
07 mars 07/03 | -17 ans Régional U17 | 46 - 37 | La Ferté La Ferté | |
21 mars 21/03 | US Mayenne US Mayenne | Terminé | -17 ans Régional U17 | |
28 mars 28/03 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Angers SCO Angers SCO | |
Avril 2020 | ||||
04 avril 04/04 | Allonnes / Sarthe Allonnes / Sarthe | Terminé | -17 ans Régional U17 | |
25 avril 25/04 | La Ferté La Ferté | Terminé | -17 ans Régional U17 | |
Mai 2020 | ||||
02 mai 02/05 | -17 ans Régional U17 | Terminé | US Mayenne (jour et heure inconnus) US Mayenne (jour et heure inconnus) | |
09 mai 09/05 | Angers SCO Angers SCO | Terminé | -17 ans Régional U17 | |
24 mai 24/05 | -17 ans Régional U17 | Terminé | Allonnes / Sarthe (jour et heure non communiqués) Allonnes / Sarthe (jour et heure non communiqués) |
- 2018-2019 : sous la direction d’Amaury Lelarge
-
Niveau maintenu pour la saison 2019-2020
-
Termine 1er en première phase 1/8 avec 1 Att/ 3 def et 12 V et 2 D.
-
2ème phase finisse 2ème/8 avec 11 V et 3D. Meilleure Att et 2ème défense
-
Vice-champion région -17
-
-
2017/2018 :
- 3ème de 2ème phase poule haute
- 4ème de 1ère phase poule 1
- 2016-2017 :
- 1ère phase : 3ème