Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
LE GYMNASE N°2 DU COMPLEXE SEVRE ET MAINE - Allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARTU Mathis | ||
BOUNY Titouan | ||
FERINAC Andreas | ||
GARNIER Camille | ||
LALEOUSE Titouan | ||
MARIE Edgar | ||
RITZLER Emile | ||
Staffs | ||
PELECHENKO Victor | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 14:45:00 20 nov. 2021 | Vertou | 09 - 29 | U10A | Champ. D1 |
2019-03-09 13:30:00 09 mars 2019 | U10A | 51 - 22 | Vertou | Champ. |
2019-01-12 14:00:00 12 janv. 2019 | Vertou | 37 - 45 | U10A | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ARTU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOUNY Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERINAC Andreas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GARNIER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LALEOUSE Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARIE Edgar | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RITZLER Emile | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
PELECHENKO Victor | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|