Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Olympie Complexe Sportif Du Gesvres Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIERES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARTU Mathis | ||
BOUNY Titouan | ||
CHARRIER Thomas | ||
FERINAC Andreas | ||
GARNIER Camille | ||
LALEOUSE Titouan | ||
RITZLER Emile | ||
MARIE Edgar | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 13:30:00 16 mars 2019 | Gesvres | 47 - 33 | U10A | Champ. |
2019-01-20 15:30:00 20 janv. 2019 | U10A | 37 - 37 | Gesvres | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ARTU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOUNY Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHARRIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERINAC Andreas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GARNIER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LALEOUSE Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RITZLER Emile | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARIE Edgar | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|