Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Sèvre - Complexe Val de Moine Route du Bournigal 44190 CLISSON (autre adresse salle sur Kalisport Rue Pierre de Coubertin)
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARTU Mathis | ||
BOUNY Titouan | ||
CHARRIER Thomas | ||
FERINAC Andreas | ||
GARNIER Camille | ||
LALEOUSE Titouan | ||
MARIE Edgar | ||
RITZLER Emile | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-04 14:00:00 04 mai 2019 | Clisson | 27 - 37 | U10A | Champ. |
2019-03-03 10:00:00 03 mars 2019 | U10A | 53 - 22 | Clisson | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ARTU Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOUNY Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHARRIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERINAC Andreas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GARNIER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LALEOUSE Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARIE Edgar | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RITZLER Emile | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|