Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Omnisports 13 Boulevard Jean Yole 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Divers
Numéro de journée
3
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | La Roche-sur-Yon Vendée Handball | 35 - 28 | SM3 | Champ. |
2020-09-26 20:30:00 26 sept. 2020 | La Roche sur Yon | 30 - 33 | SM3 | Champ. Prénationale |
2020-02-08 20:00:00 08 févr. 2020 | SM3 | 26 - 26 | La Roche sur Yon | Champ. Prénationale |
2019-10-06 16:00:00 06 oct. 2019 | La Roche sur Yon | 26 - 26 | SM3 | Champ. Prénationale |
2019-03-23 21:00:00 23 mars 2019 | La Roche sur Yon | 31 - 39 | SM3 | Champ. Prénationale |
2018-10-20 20:00:00 20 oct. 2018 | SM3 | 28 - 25 | La Roche sur Yon | Champ. Prénationale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ADELAAR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BUI Alex Vinh | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEFER Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PUBERT Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CAUCHON Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GUILBAUD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|