Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Eric Tarbarly 53 Boulevard Pasteur 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Divers
Numéro de journée
2
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 16:00:00 12 mai 2024 | Alliance Erdre et Loire | 30 - 29 | U18 | Champ. |
2024-02-24 15:00:00 24 févr. 2024 | U18 | 26 - 28 | Alliance Erdre et Loire | Champ. |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | U18 | 35 - 29 | Alliance Erdre et Loire | Champ. |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | Alliance Erdre et Loire | 31 - 38 | U18 | Champ. |
2019-11-23 20:00:00 23 nov. 2019 | U18 | 25 - 23 | Alliance Erdre et Loire | Champ. Championnat de France |
2019-09-21 17:00:00 21 sept. 2019 | Alliance Erdre et Loire | 23 - 25 | U18 | Champ. Championnat de France |
2019-04-06 15:00:00 06 avril 2019 | U18 | 20 - 11 | Alliance Erdre et Loire | Champ. |
2019-02-03 16:00:00 03 févr. 2019 | Alliance Erdre et Loire | 23 - 30 | U18 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
BOUHAJ Walid Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AMIR-PERRAUD Mathéo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BABILAERE Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BENOIST Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOIREAU Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOURRIQUEN Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FROUIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GEORGES Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
KIESER Morgann | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LE FLOCH Roméo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LESOURD Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MOREAU Enoal | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PELLIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PENVENNE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIHA MBEDY DIAGNE Fayçal | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
YOBOUE Calvin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|