Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AILLET MULCIBA Camus | ||
FELIHO Basile | ||
FRAISSENET Titouan | ||
GIRAUDET Elyott | ||
LE LAIN Indy | ||
POUGET Albin | ||
PRIGENT Max-Emilien | ||
QUINQUIS Evan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-06 10:00:00 06 oct. 2019 | U10A | 25 - 37 | Orvault | Champ. Départemental |
2018-04-07 16:30:00 07 avril 2018 | U10A | 44 - 14 | st etienne | Champ. |
2018-02-10 14:00:00 10 févr. 2018 | St Etienne de Monluc | 18 - 25 | U10A | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AILLET MULCIBA Camus | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FELIHO Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FRAISSENET Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GIRAUDET Elyott | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LE LAIN Indy | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
POUGET Albin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PRIGENT Max-Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
QUINQUIS Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|