Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Lieu
Gymnase de la Laetita Centre Omnisports Laetitia 49 Rue Du Chanoine Larose 44100 Nantes
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLUM Gabriel | ||
CHADENEAU Eliott | ||
CHAPEL Naïm | ||
COUNILLE Léonard | ||
FOUCHER Malo | ||
JOUBERT Noé | ||
LEON BODINEAU Tahoni | ||
RIVERA ANTI Valero | ||
ROMEFORT Marin | ||
ZEROUAL Adem | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 14:00:00 02 avril 2022 | Laëtitia | 25 - 22 | U10A | Champ. D1 |
2022-01-30 09:30:00 30 janv. 2022 | U10A | 40 - 22 | Laëtitia | Champ. D1 |
2020-10-11 09:00:00 11 oct. 2020 | Laëtitia | 14 - 19 | U10A | Champ. Honneur Départementale A |
2019-10-13 11:05:00 13 oct. 2019 | Laëtitia | 27 - 12 | U10A | Champ. Départemental |
2017-12-02 15:15:00 02 déc. 2017 | U10A | 54 - 16 | Laetitia | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
BLUM Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHADENEAU Eliott | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHAPEL Naïm | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
COUNILLE Léonard | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JOUBERT Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEON BODINEAU Tahoni | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RIVERA ANTI Valero | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROMEFORT Marin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ZEROUAL Adem | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|