Date
Jour du match
samedi 31 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMIR PERRAUD Ariel | ||
CHADLI Adam | ||
LUMINEAU Gustave | ||
ROBICHON Jules | ||
SAUPIN Corwin | ||
SCHMIT Quentin | ||
SIFFERT Mathys | ||
COJEAN Luka | ||
Staffs | ||
AMIR Abdoul Fattah | ||
ERIAU Louis | ||
LE POTIER Eric | ||
LIMOUSIN Joris | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 14:30:00 11 déc. 2021 | U10A | 32 - 23 | Chauvé | Champ. D1 |
2021-10-09 15:15:00 09 oct. 2021 | Chauvé | 26 - 23 | U10A | Champ. D1 |
2018-03-31 15:15:00 31 mars 2018 | U10A | 50 - 10 | chauvé | Champ. |
2018-01-27 14:00:00 27 janv. 2018 | Chauvé | 16 - 41 | U10A | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AMIR PERRAUD Ariel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHADLI Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LUMINEAU Gustave | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROBICHON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SAUPIN Corwin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHMIT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIFFERT Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
COJEAN Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
AMIR Abdoul Fattah | |||||||||||||||
ERIAU Louis | |||||||||||||||
LE POTIER Eric | |||||||||||||||
LIMOUSIN Joris | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|