Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 19:00:00 01 juin 2024 | SM3 | 35 - 24 | LAETITIA NANTES HANDBALL | Champ. |
2019-11-30 21:00:00 30 nov. 2019 | Laëtitia | 37 - 23 | SM3 | Champ. Prénationale |
2019-01-26 20:00:00 26 janv. 2019 | SM3 | 25 - 26 | Laëtitia | Champ. Prénationale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
BARBIER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOSCH Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CORMERAIS Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DORIE Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GAUTIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEBLANC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARSAN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
POISSON Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Sullian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|