Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Fogel 21 Bis Avenue Pierre De Coubertin 44600 Saint Nazaire
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 20:00:00 07 déc. 2019 | SM3 | 31 - 30 | ST NAZAIRE HANDBALL | Champ. Prénationale |
2019-02-10 16:00:00 10 févr. 2019 | ST NAZAIRE HANDBALL | 28 - 38 | SM3 | Champ. Prénationale |
2018-09-22 20:00:00 22 sept. 2018 | SM3 | 27 - 32 | ST NAZAIRE HANDBALL | Champ. Prénationale |
2018-05-12 20:30:00 12 mai 2018 | SM3 | 18 - 21 | ST NAZAIRE HANDBALL | Champ. Excellence Régionale |
2018-01-20 20:45:00 20 janv. 2018 | ST NAZAIRE HANDBALL | 30 - 23 | SM3 | Champ. Excellence Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ADELAAR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BARBIER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CORMERAIS Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GAUTIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEBLANC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Sullian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOSCH Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|