Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase PRE GAUCHET 13 Rue Nina Simone 44200 NANTES
Surface
44X24
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-09 20:00:00 09 mars 2019 | SM3 | 31 - 26 | ARHB | Champ. Prénationale |
2018-10-13 21:00:00 13 oct. 2018 | ARHB | 29 - 20 | SM3 | Champ. Prénationale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ADELAAR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BARBIER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CORMERAIS Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DORIE Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GAUTIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GOUDA Jimmy | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEBLANC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARSAN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
POISSON Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Sullian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOSCH Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|