Date
Lieu
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 21:00:00 18 janv. 2020 | SM3 | 32 - 29 | Les Herbiers | Champ. Prénationale |
2019-05-04 19:00:00 04 mai 2019 | Les Herbiers | 26 - 25 | SM3 | Champ. Prénationale |
2019-02-23 20:00:00 23 févr. 2019 | SM3 | 25 - 23 | Les Herbiers | Champ. Prénationale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ADELAAR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BUI Alex Vinh | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CAUCHON Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CORMERAIS Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBAST Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEBOEUF Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DEFER Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GOUDA Jimmy | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GUILBAUD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HUBSCH Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PUBERT Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Sullian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FOUCHER Simon Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||||||||
FAISANT Stéphanie | |||||||||||||||
N'KUNGA Jossely | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|