+ 2e match à 14h15
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMIR PERRAUD Ariel | ||
BABOT Mathéo | ||
COJEAN Luka | ||
COUDERT MARTY Elliot | ||
ENTRERRIOS Adrian | ||
GUEGUEN Amir | ||
LUMINEAU Gustave | ||
PIERSON-LAUNAY Arthur | ||
SCHMIT Quentin | ||
SIFFERT Mathys | ||
ROBICHON Jules | ||
Staff | ||
DEBAST Louis | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-21 13:30:00 21 sept. 2019 | ARHB | 04 - 16 | U12A | Champ. Excellence départemental |
2017-10-14 15:00:00 14 oct. 2017 | U12A | 24 - 02 | Triangulaire ARHB | Champ. |