Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMIR PERRAUD Ariel | ||
CHADLI Adam | ||
LUMINEAU Gustave | ||
SAUPIN Corwin | ||
SCHMIT Quentin | ||
SIFFERT Mathys | ||
URBANC Luka | ||
COJEAN Luka | ||
ROBICHON Jules | ||
Staffs | ||
AMIR Abdoul Fattah | ||
ERIAU Louis | ||
LE POTIER Eric | ||
LIMOUSIN Joris | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 14:00:00 07 mai 2022 | CJB | 39 - 26 | U10A | Champ. D1 |
2022-02-26 15:00:00 26 févr. 2022 | U10A | 20 - 31 | CJB | Champ. D1 |
2021-11-28 11:15:00 28 nov. 2021 | U10A | 09 - 39 | CJB | Champ. D1 |
2017-11-25 16:00:00 25 nov. 2017 | Bouguenais | 13 - 39 | U10A | Champ. |
Nos jeunes sont restés sérieux du début à la fin du match malgré la faiblesse de l'équipe de Bouguenais.
Victoire sans appel 13-39. Le H est 1er ex-aequo devant l'ASB Rezé au goal average.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AMIR PERRAUD Ariel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHADLI Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LUMINEAU Gustave | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SAUPIN Corwin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHMIT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIFFERT Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
URBANC Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
COJEAN Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROBICHON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
AMIR Abdoul Fattah | |||||||||||||||
ERIAU Louis | |||||||||||||||
LE POTIER Eric | |||||||||||||||
LIMOUSIN Joris | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|