Date
Lieu
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 19:00:00 20 avril 2024 | U18 | 28 - 29 | BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES | Champ. |
2024-02-10 18:30:00 10 févr. 2024 | BILLERE HANDBALL PAU PYRENEES | 31 - 26 | U18 | Champ. |
2023-04-22 18:30:00 22 avril 2023 | Billère | 31 - 36 | U18 | Champ. |
2023-02-11 17:00:00 11 févr. 2023 | U18 | 43 - 22 | Billère | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
BOIREAU Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CADORET Gweltaz | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHAILLOU Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DAVY Youen | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DIAKHABY Fasou Mana Dit Ousmane | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
EPIARD Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRENAPIN Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GRENAPIN Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VALLEE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DELALCON Yaël | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FREMONT Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LOUBIERE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
FROMENTIN Nadège | |||||||||||||||
GRENAPIN Thomas | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|