Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 19:00:00 23 nov. 2019 | SM2 | 39 - 32 | Cesson | Champ. National 1 |
2019-02-02 21:00:00 02 févr. 2019 | SM2 | 33 - 24 | CESSON | Champ. Nationale 2 |
2018-02-10 19:00:00 10 févr. 2018 | SM2 | 20 - 26 | CESSON | Champ. Nationale 2 |
2017-09-16 18:00:00 16 sept. 2017 | Cesson Rennes MHB | 28 - 37 | SM2 | Champ. Nationale 2 |
Classement :
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC NANTES | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 400 | 332 | 68 |
2 | HAND BALL CLUB GIEN LOIRET | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 394 | 318 | 76 |
3 | PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE HANDBALL | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 364 | 364 | 0 |
4 | ST NAZAIRE HANDBALL | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 335 | 336 | -1 |
5 | DREUX AC HANDBALL | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 324 | 344 | -20 |
6 | HENNEBONT-LOCHRIST HB | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 388 | 387 | 1 |
7 | CAEN HANDBALL | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 336 | 325 | 11 |
8 | CHARTRES METROPOLE HANDBALL 28 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 344 | 355 | -11 |
9 | CESSON RENNES METROPOLE HB | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 323 | 330 | -7 |
10 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 311 | 335 | -24 |
11 | AL LOUDEAC HB | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 316 | 360 | -44 |
12 | ENTENTE ASNIERES-COLOMBES-CLICHY HB | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 342 | 391 | -49 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|