Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHADLI Adam | ||
COJEAN Luka | ||
LUMINEAU Gustave | ||
ROBICHON Jules | ||
SAUPIN Corwin | ||
SCHMIT Quentin | ||
SIFFERT Mathys | ||
URBANC Luka | ||
Staffs | ||
LE POTIER Eric | ||
LIMOUSIN Joris | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-17 15:15:00 17 févr. 2018 | U10A | 41 - 30 | Ligné | Champ. |
Classement :
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC NANTES 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 108 | 71 |
2 | FANS HB LIGNE 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | 123 | 46 |
3 | HANDBALL ORVAULT 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 148 | 135 | 13 |
4 | THOUARE HANDBALL CLUB | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | 137 | -16 |
5 | AL ST ETIENNE DE MONTLUC 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 114 | -28 |
6 | ECLAIR CHAUVE HANDBALL | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 145 | -86 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
CHADLI Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
COJEAN Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LUMINEAU Gustave | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROBICHON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SAUPIN Corwin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHMIT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIFFERT Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
URBANC Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
LE POTIER Eric | |||||||||||||||
LIMOUSIN Joris | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|