Date
Lieu
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 20:00:00 30 mars 2019 | SM3 | 30 - 19 | ASPTT | Champ. Prénationale |
2018-11-10 20:00:00 10 nov. 2018 | ASPTT | 34 - 28 | SM3 | Champ. Prénationale |
2018-05-06 14:30:00 06 mai 2018 | ASPTT | 32 - 24 | SM3 | Champ. Excellence Régionale |
2017-12-09 20:00:00 09 déc. 2017 | SM3 | 32 - 28 | ASPTT | Champ. Excellence Régionale |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
ADELAAR Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BARBIER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOSCH Alex | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DORIE Thibaud | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEBLANC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LEGRAS Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MARSAN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
POISSON Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RENOU Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Sullian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|