Date
Lieu
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-24 14:00:00 24 mars 2019 | U18 | 29 - 27 | Convention Contentin | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AMIR-PERRAUD Mathéo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BABILAERE Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BUREL Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHEVALIER Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
DALLADAKU Blendi | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FERRIER Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
FROUIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GEORGES Killian | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LIGNIERES Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MOREAU Enoal | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PELLIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PELLISSIER-TANON Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VERGER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VINCENT Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
FROMENTIN Nadège | |||||||||||||||
FROUIN Eric | |||||||||||||||
GEORGES Fabien | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|