Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMIR PERRAUD Ariel | ||
COJEAN Luka | ||
LUMINEAU Gustave | ||
RANNOU KERSALE Oscar | ||
ROBICHON Jules | ||
SAUPIN Corwin | ||
SCHMIT Quentin | ||
SIFFERT Mathys | ||
URBANC Luka | ||
CHADLI Adam | ||
Staffs | ||
AMIR Abdoul Fattah | ||
LIMOUSIN Joris | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 14:30:00 11 déc. 2021 | U10A | 32 - 23 | Chauvé | Champ. D1 |
2021-10-09 15:15:00 09 oct. 2021 | Chauvé | 26 - 23 | U10A | Champ. D1 |
2018-03-31 15:15:00 31 mars 2018 | U10A | 50 - 10 | chauvé | Champ. |
2018-01-27 14:00:00 27 janv. 2018 | Chauvé | 16 - 41 | U10A | Champ. |
Les nantais se sont très vite imposé face à une équipe plus faible qu’eux (3-15 en 1ère puis 5+-25 en 2ème). La 3ème période sera plus équilibrée face à une équipe qui n’a rien à perdre (12-33), mais l’écart est tel que Chauvé baisse les bras et le H s’impose facilement sur le score de 16-41.
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | 2' | Arbitrage | Lavage maillots | Transport | Bar - Gateaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||||||
AMIR PERRAUD Ariel | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
COJEAN Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
LUMINEAU Gustave | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RANNOU KERSALE Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ROBICHON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SAUPIN Corwin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SCHMIT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
SIFFERT Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
URBANC Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHADLI Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Staffs | |||||||||||||||
AMIR Abdoul Fattah | |||||||||||||||
LIMOUSIN Joris | |||||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
2'
|
Arbitrage
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Bar - Gateaux
|